Thông số máy biến điện áp đo lường 3 pha TU trung thế EMIC
| Mô tả | Đơn vị | Thông số | |
| Kiểu | PT10-3ZHOD1P; PT15 – 3ZHOD1P | ||
| Sơ đồ đấu dây | H.7 | ||
| Tiêu chuẩn | TCVN 6097-1995; IEC186; IEC60044-2 | ||
| Điện áp danh định / Điện áp thử tần số công nghiệp / Điện áp thử xung [1,2/50us] | kV | 6/22/60 (PT10 -3ZHOD1P) 6/24/75 (PT10 -3ZHOD1P) 10/28/75 (PT10 -3ZHOD1P) |
10/40/95 (PT10 -3ZHOD1P) 15/38/95 (PT15 -3ZHOD1P) 15/50/110 (PT15 -3ZHOD1P) |
| Số pha | 3 | ||
| Tần số danh định | Hz | 50 | |
| Hệ số điện áp danh định | 1.9 x Un (8h) | ||
| Số sứ | 3 | ||
| Dung lượng – Cấp chính xác cho đo lường | 120VA – 0.5 | ||
| Dung lượng – Cấp chính xác cho bảo vệ | 200VA/3P | ||
| Số nấc điện áp sơ cấp danh định | 1 | ||
| Vị trí lắp đặt | Ngoài trời | ||
| Chiều dài đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 25 | |
| Kích thước ngoài | mm | Xem hình vẽ | |
| Khối lượng | kg | 91 | |
| Điện áp sơ cấp danh định nấc (V) | 3000; 3300; 6000; 6300; 6600; 10000; 10500; 11000; 15000 | |
|
Điện áp thứ cấp danh định |
Cuộn đo lường | 100 110 120 ; 190 |
| Cuộn bảo vệ | 100:3; 110:3;120:3;190:3 | |


